कोमात्सु/पीसी५००/एसएफ/डीएफ/२०८-३०-००४६२/ट्रॅकरोलर/हेवी ड्युटी क्रॉलर एक्स्कॅव्हेटर ट्रॅक रोलर फॅक्टरी चीनमध्ये स्थित आहे
| साहित्य | ४२ दशलक्ष | ||||||
| समाप्त करा | गुळगुळीत आणि सुंदर | ||||||
| रंग | काळा किंवा पिवळा किंवा तुमच्या आवडीनुसार इतर कोणताही रंग | ||||||
| तंत्र | कास्टिंग, अचूक मशीनिंग | ||||||
| पृष्ठभागाची कडकपणा | HRC55-62, जाडी: ५ मिमी - ८ मिमी | ||||||
| वॉरंटी कालावधी | २५०० तास/१० महिने | ||||||
| प्रमाणपत्र | आयएसओ९००१-२०१५ | ||||||
| डिलिव्हरीची वेळ | ऑर्डर निश्चित झाल्यावर १५ दिवसांच्या आत किंवा प्रमाणानुसार | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQC-उत्पादन कॅटलॉग | ||||||||||||||||||
| ब्रँड | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक |
| बुलडोझर | डी२० | १०१३०१६२१० | डी३० | ११३३०००१०१ | डी३१ | डी३७ | डी४० | डी४१ | डी४५ | डी५० | डी६० | |||||||
| डी६५ | डी६८ | डी७५ | डी८० | डी८५ | डी१५० | डी१५५ | डी२७५ | डी३७५ | ||||||||||
| डी४७५ | डी३सी | डी३डी | डी४सी | डी४डी | डी५सी | डी५एच | डी६सी | डी६एच | ||||||||||
| डी६डी | डी७जी | डी७एच | डी८के | डी८एन | डी९एन | डी१० | डी११एन | एसडी७ | ||||||||||
| कोमात्सु | पीसी३० | २०एन३०७१७०७ | पीसी४० | 20T3000071 | पीसी५५ | 20T3000071 | पीसी६० | २०१३००००७० | पीसी७५ | पीसी१०० | २०३३०००११० | पीसी१२० | २०३-३०-००२२१ | पीसी१५० | पीसी२०० | २०४३००००४० | ||
| पीसी२२० | २०५-३०-००१७१ | पीसी३०० | २०७-३०-००१५० | पीसी३६० | २०७-३०-००४१० | PC400 | २०८-२०-००२२ | पीसी५०० | २०८-३०-००४६४ | पीसी६५०-८ | २१एम३०००१०ए | पीसी६५०-५ | २०९३०००१९१ | पीसी८०० | २०९३०००१९१ | पीसी१२५० | २१एन-३०-००१२१ | |
| पीसी१८०० | २१टी३००००८० | पीसी२००० | २१टी३०००२११ | |||||||||||||||
| सुरवंट | ई३०५.५ | ई३०६ | ई७०बी | ई३१२ | ४आय७३४६ | ई३२० | ११७५०४५ | ई३२४ | १६३-४१४५ | ई३२५ | ११७-५०४६ | ई३३० | १०९-१२१३ | ई३४५ | १२३-१३७९ | |||
| ई३५० | ८ई४२८८ | ई३६५ | १४९-७१०८ | ई३८५ | १०९-१२१५ | ई३९० | १४३-०३६७ | कॅट ६०१५ | २३०७१६२ | कॅट ६०२० | ४६२२४५१ | |||||||
| हिताची | EX55 | EX60 | ZAX70 | EX100 | ९०९२५२२ | ZAX130 | ७१४०१४२७ | EX200-1 | ९०६६५०९ | EX200-2/5 | ९१३४२४३ | EX300 | ८५५१९४ | ZAX330 | ९५५०५०२३ | |||
| EX400 | ९०४३१६२ | EX500 | २१एम-३०-००१०० | ZAX650 | ९०९९१४१ | ZAX750 | एटी३०९६०५ | ZAX870 | ४४७३७२० | EX1100 | ४३८६६४९ | EX1200-6 | ४६६६७५२ | EX1800 | ४३८६६५० | EX3000 | ||
| फियाट-हिताची | एफएच१२० | एफएच१३० | एफएच१५० | एफएच२०० | एफएच२२० | एफएच२७० | एफएच३३० | एफएच४०० | एफएच४५० | |||||||||
| EX135 | EX165 | EX215 | EX235 | EX255 | EX285 | EX355 | EX455 | |||||||||||
| व्होल्वो | EC55B | ईसी८० | ईसी१४० | खंड १४० | ईसी२१० | खंड २१० | EC220D | खंड २९० | खंड ३६० | |||||||||
| ईसी४६० | ईसी७०० | ४४७३७२० | ईसी९५० | H5 | H7 | एच७बी | H9 | एच९बीएलसी | ईसीआर२३५ | |||||||||
| डेवू | डीएच३५ | डीएच५५ | डीएच८० | डीएच१३०/१५० | डीएच२२० | डीएच२२०-९ | डीएच३०० | डीएच३६० | डीएच५०० | |||||||||
| डूसान | डीएक्स६० | डीएक्स८० | डीएक्स१४० | डीएक्स२२५ | डीएक्स२५५ | डीएक्स३०० | डीएक्स३८० | डीएक्स४२०एलसी | डीएक्स४८०एलसी | |||||||||
| डीएक्स५२०एलसी | डीएक्स८०० | डीएक्स१००० | ||||||||||||||||
| ह्युंदाई | आर६० | आर८० | आर१३० | आर२००/आर२२०-७ | आर२२०-९ | आर२५०-९ | आर२७५-९ | आर२९० | आर३७० | |||||||||
| आर४८५-९ | ५०० रुपये | आर८०० | ||||||||||||||||
| काटो | एचडी२५० | एचडी४५० | एचडी७०० | एचडी७७० | एचडी१०२३ | एचडी१२५० | एचडी१४३० | एचडी१६३८ | ||||||||||
| कोबेल्को | एसके५५ | एसके६०-३ | एसके६०-५ | एसके६०-८ | एसके१०० | एसके१४० | एसके२०० | एसके२७० | एसके३३० | |||||||||
| एसके३८०-१० | एसके४५० | एसके८५० | ||||||||||||||||
| जेसीबी | जेसीबी८०५६ | जेसीबी२२० | जेएस१३० | जेएस१८० | जेएस२०० | जेएस३३० | जेएस३६० | जेएस४६० | ||||||||||
| सुमितोमो | एसएच६० | एसएच१२० | एसएच१२०ए३ | एसएच२००/एसएच२८० | एसएच२२० | एसएच३०० | एसएच३५० | एसएच३५० | SH450 | |||||||||
| एसएच४६० | एसएच७०० | एलएस२६५० | एलएस२८०० | एलएस३४०० | एलएस४३०० | |||||||||||||
| जॉन डिअर | जेडी१६० | जेडी२०० | जेडी२२४ | जेडी२७० | जेडी३५० | जेडी३७० | जेडी४५० | जेडी४९० | जेडी९३६ | |||||||||
| अॅटलस | आरओसीडी७ | आरओसी३०१ | आरओसी३०६ | आरओसी३२५ | आरओसी६०१ | आरओसी६०६ | आरओसी९२० | १२०२ | १३०२ | |||||||||
| १३०४ | १४०४ | १६०२ | १६२२ | १७०२ | १७०४ | १९०२ | २००२ | २२०४ | ||||||||||
| लेबर | आर९१४ | आर९२४ | ५००६०९५ | आर९३४ | आर९४४ | आर९४४एसएमई | आर९६४ | आर९७४ | आर९१०० | |||||||||
| मित्सुबिशी | एमएस११० | एमएस१२० | एमएस१८० | एमएस२३० | एमएस२८० | एमएस३०० | एमएस३५० | एमएस३८० | एमएस६५० | |||||||||
| हायड्रोमेक | एचएमके२२० | ४४६७००१ | एचएमके३७० | |||||||||||||||
| केस | केसी५५ | केसी७५ | केसी३६० | सीएक्स३०० | सीएक्स३८० | |||||||||||||
| कुबोटा | केएक्स३५ | केएक्स५० | केएक्स८५ | केएक्स१८५ | ||||||||||||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






