९३७३०९५ एक्स्कॅव्हेटरसाठी स्प्रॉकेट, R944 आणि R954 साठी अंडरकॅरेज स्पेअर पार्ट्स स्प्रॉकेट
९३७३०९५ साठी स्प्रॉकेटएक्स्कॅव्हेटर स्प्रॉकR944 आणि R954 साठीअंडरकॅरेजचे सुटे भाग स्प्रॉकेट
तुमच्या संदर्भासाठी सेगमेंट आणि स्प्रॉकेटचे आणखी मॉडेल खालीलप्रमाणे आहेत:
| पीसी२० | एफएल१४ | डी८० |
| बीडी२जी | एच१९० | डी८५ |
| पीसी६०-५ | ई३२५ | PC400-1=EX400-1 |
| एचडी२५० | एसके२२० | EX300-5=PC300-6 |
| ई७० | टी१४० | PC400-5=EX400-5 |
| TL | डब्ल्यूवाय३२० | ई३३० |
| डी३१ | डी६डी | डी१५० डी१५५ |
| EX60 | डीएच२८०-३ | डी८के |
| पीसी६०-६ | पीसी३००-५ | पीसी३००-१/३ |
| डी३सी=डी३ | एसएच३०० | बीडी२जी |
| एफटी९०५/३५=एफएल६ | एसके३००=एसके१२ | आर५५ |
| एफएच१५०-३ | डब्ल्यूवाय३२० | EX215 |
| आर२००=के९०७बी/सी | डी८एन | एस५० |
| सीआर१९९८ | डी७जी | डी४एच |
| सीआर१७६६ | D5 | डी६एच |
| एमएक्स११० | डी५० | EC280CH |
| डी४डी | एचडी७०० | कॅट२२५ |
| EX100 | एसके१७७.८ | कॅट२२५ |
| EX100M-3 | ई२००बी | आर१६० |
| एसके१०० | पीसी२००-३/५ | २२५एसए |
| EX200-1 | पीसी१००-५ | पीसी१५० |
| एफएच२००-३ |
आनंदाची बातमी!!! तुमच्या माहितीसाठी आमच्याकडे खालीलप्रमाणे सेगमेंट प्रमोशनची यादी आहे, चौकशीसाठी स्वागत आहे.
| मॉडेल | भाग क्रमांक | १ रिममधील पीसी | USD FOB Xiamen/rim | एकूण वजन केजीएस | |
| डी४०, डी५०, डी४१, डी४५, डी५०ए, डी५३, डी६३, डी६८ | १३१-२७-४२२२० | एका रिममध्ये ९ नग | १२३.८ | ५३.१ | |
| डी६०, डी६०ए-६/७/८ डी६५ए/ई-६/७ | १४१-२७-३२४११ | एका रिममध्ये ९ नग | १६१.९ | ७१.१ | |
| डी८०ए/ई-१८/२१, डी८५ए/ई-१८/२१ | १५५-२७-००१५१ | एका रिममध्ये ९ नग | १६१.९ | ८३.७ | |
| डी१५५ | १७५-२७-२२३२५ | एका रिममध्ये ९ नग | २५४.० | १०५.३ | |
| डी५, डी५बी | ६वाय५२४४ | एका रिममध्ये ९ नग | १२३.८ | ४७.७ | |
| डी६सी, डी६डी, डी६ई, डी६जी, ९६३ | 5S0050,6P9102 | एका रिममध्ये ५ नग | १५७.१ | ६२.५ | |
| डी६एच | ७जी७२१२ | एका रिममध्ये ५ नग | १५७.१ | ६२.६ | |
| डी७ई, डी७एफ, डी७जी, ५७१, ५७७,९७३,९७७ | ४एस८९७० | एका रिममध्ये ५ नग | २४७.६ | ७२.५ | |
| डी८के, डी८एच | २पी९५१० | एका रिममध्ये ९ नग | २५४.० | १०३.५ | |
| डी९आर | ७टी१२४६ | एका रिममध्ये ५ नग | ४१२.७ | ११९ |















