हिताची-Zax870/4658418- आयडलर असेंब्ली/ट्रॅक आयडलर/फ्रंट आयडलर/हेवी क्रॉलर एक्स्कॅव्हेटर अंडरकॅरेज पार्ट्स पुरवठादार कारखाना उत्पादन
सीक्यूसी-अएक्स्कॅव्हेटर/बुलडोझरच्या अंडरकॅरेज भागांचे विशेषज्ञ उत्पादकसोबत२०+ वर्षांचा अनुभवOEM पुरवठा करतानातसेच जागतिक आफ्टरमार्केट.
-
ZX870-3 चेन असेंब्लीसह ट्रॅक शूज५१ लिंक्स आणि शूज ६५० मिमी पी/एन:२०३९८७९/१४५२२५९६ -
ZX870-3 ट्रॅक लिंक्स असेंब्ली५१लिंक्स पिच २६०.३५ मिमी पी/एन: ९१५२६४३/९१७२४७५/ ई७६७०७००एम०००५१ / व्ही९१५२६४३एचडीव्ही -
ZX870-3 ट्रॅक शूज तीन बार६५० मिमी रुंदी पी/एन: KM3201/650/ 2039879 /4218739 / Z7670200N0650V/ KUA0194 /14522596 -
ZX870-3 बुटांचे बोल्ट ट्रॅक करापी/एन:आय ३०७६९०१ / ४२१८७४० / डी७६७००००एन१५ / १४५२२६०७ / १४५२५७७३ / व्ही४२१८७४० -
ZX870-3 शूजचे ट्रॅक नट्सपी/एन:3076904 /4218741/ D7670000N17 / 14522606 / 14525774 / V4218741 -
ZX870-3 ट्रॅक रोलर्स असेंब्लीपार्ट नंबर: HT551 / 4473720 / 9127065 /9134268 /9151869 / A1680000M00 / AT309605 / LV64D00001F1 / V4473720V -
ZX870-3 स्प्रॉकेटविधानसभा२३ दाते २४ छिद्रे P/N: HT543 / 1017812 /4430291 / 4637262 / 4S00649 /R7670000N01/V4430291V
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ब्रँड | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक | मॉडेल | भाग क्रमांक |
| बुलडोझर | डी२० | डी३० | डी३१ | डी३७ | डी४० | डी४१ | डी४५ | डी५० | डी६० | |||||||||
| डी६५ | डी६८ | डी७५ | डी८० | डी८५ | डी१५० | डी१५५ | डी२७५ | डी३७५ | ||||||||||
| डी४७५ | डी३सी | डी३डी | डी४सी | डी४डी | डी५सी | डी५एच | डी६सी | डी६एच | ||||||||||
| डी६डी | डी७जी | डी७एच | डी८के | डी८एन | डी९एन | डी१० | डी११एन | एसडी७ | ||||||||||
| कोमात्सु | पीसी३० | पीसी४० | पीसी५५ | पीसी६० | पीसी७५ | पीसी१०० | पीसी१२० | पीसी१५० | पीसी२०० | |||||||||
| पीसी२२० | पीसी३०० | २०७३०००१६० | पीसी३६० | PC400 | २०८३०००२०० | पीसी५०० | २०८३०२१४११ | पीसी६५०-८ | पीसी६५०-५ | २०९३००००१२ | पीसी८०० | २०९३००००१३ | पीसी१२५० | २१एन३०००११० | ||||
| पीसी१८०० | २१टी-३०-०००७० | पीसी२००० | २१टी-३०-००३८१ | |||||||||||||||
| सुरवंट | ई३०५.५ | ई३०६ | ई७०बी | ई३१२ | ई३२० | १०२८१५१ | ई३२४ | ई३२५ | ई३३० | ई३४५ | ||||||||
| ई३५० | ३५०४४०७ | ई३६५ | सीआर६५२७ | ई३७५ | १९४११५७ | ई३९० | सीआर६३८० | कॅट ६०१५ | ४३०४१९३ | कॅट ६०२० | ४७५२६३६ | |||||||
| हिताची | EX55 | EX60 | ZAX70 | EX100 | ZAX130 | EX200-1 | EX200-2/5 | EX300 | ZAX330 | |||||||||
| EX400 | EX500 | ZAX650 | ४४७९८८५ | ZAX750 | ९१९४६७४ | ZAX870 | ४६५८४१८ | EX1100 | EX1200-6 | EX1800 | EX3000 | |||||||
| फियाट-हिताची | एफएच१२० | एफएच१३० | एफएच१५० | एफएच२०० | एफएच२२० | एफएच२७० | एफएच३३० | एफएच४०० | एफएच४५० | |||||||||
| EX135 | EX165 | EX215 | EX235 | EX255 | EX285 | EX355 | EX455 | |||||||||||
| व्होल्वो | EC55B | ईसी८० | ईसी१४० | खंड १४० | ईसी२१० | खंड २१० | EC220D | खंड २९० | खंड ३६० | |||||||||
| ईसी४६० | ईसी७०० | १४५२५७४४ | ईसी९५० | H5 | H7 | एच७बी | H9 | एच९बीएलसी | ईसीआर२३५ | |||||||||
| डेवू | डीएच३५ | डीएच५५ | डीएच८० | डीएच१३०/१५० | डीएच२२० | डीएच२२०-९ | डीएच३०० | डीएच३६० | डीएच५०० | |||||||||
| डूसान | डीएक्स६० | डीएक्स८० | डीएक्स१४० | डीएक्स२२५ | डीएक्स२५५ | डीएक्स३०० | डीएक्स३८० | डीएक्स४२०एलसी | डीएक्स४८०एलसी | |||||||||
| डीएक्स५२०एलसी | डीएक्स८०० | डीएक्स१००० | ||||||||||||||||
| ह्युंदाई | आर६० | आर८० | आर१३० | आर२००/आर२२०-७ | आर२२०-९ | आर२५०-९ | आर२७५-९ | आर२९० | आर३७० | |||||||||
| आर४८५-९ | ५०० रुपये | आर८०० | ||||||||||||||||
| काटो | एचडी२५० | एचडी४५० | एचडी७०० | एचडी७७० | एचडी१०२३ | एचडी१२५० | एचडी१४३० | एचडी१६३८ | ||||||||||
| कोबेल्को | एसके५५ | एसके६०-३ | एसके६०-५ | एसके६०-८ | एसके१०० | एसके१४० | एसके२०० | एसके२७० | एसके३३० | |||||||||
| एसके३८०-१० | एसके४५० | एसके८५० | ||||||||||||||||
| जेसीबी | जेसीबी८०५६ | जेसीबी२२० | जेएस१३० | जेएस१८० | जेएस२०० | जेएस३३० | जेएस३६० | जेएस४६० | ||||||||||
| सुमितोमो | एसएच६० | एसएच१२० | एसएच१२०ए३ | एसएच२००/एसएच२८० | केआरए११९८ | एसएच२२० | एसएच३०० | एसएच३५० | एसएच३५० | SH450 | ||||||||
| एसएच४६० | एसएच७०० | एलएस२६५० | एलएस२८०० | एलएस३४०० | एलएस४३०० | |||||||||||||
| जॉन डिअर | जेडी१६० | जेडी२०० | जेडी२२४ | जेडी२७० | जेडी३५० | जेडी३७० | जेडी४५० | जेडी४९० | जेडी९३६ | |||||||||
| अॅटलस | आरओसीडी७ | आरओसी३०१ | आरओसी३०६ | आरओसी३२५ | आरओसी६०१ | आरओसी६०६ | आरओसी९२० | १२०२ | १३०२ | |||||||||
| १३०४ | १४०४ | १६०२ | १६२२ | १७०२ | १७०४ | १९०२ | २००२ | २२०४ | ||||||||||
| लेबर | आर९१४ | आर९२४ | आर९३४ | आर९४४ | आर९४४एसएमई | आर९६४ | आर९७४ | आर९१०० | ||||||||||
| मित्सुबिशी | एमएस११० | एमएस१२० | एमएस१८० | एमएस२३० | एमएस२८० | एमएस३०० | एमएस३५० | एमएस३८० | एमएस६५० | |||||||||
| हायड्रोमेक | एचएमके२२० | एचएमके३७० | ||||||||||||||||
| केस | केसी५५ | केसी७५ | केसी३६० | सीएक्स३०० | सीएक्स३८० | |||||||||||||
| कुबोटा | केएक्स३५ | केएक्स५० | केएक्स८५ | केएक्स१८५ | ||||||||||||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




